Penyuluh Perikanan Kab Musi Rawas
Nama ikan graskap memang menjadi salah satu nama ikan konsumsi yang
cukup popular. Ikan graskap yang memiliki nama lain ikan koan ini
memang digemari mulai dari anak-anak hingga orang tua. Jenis ikan air
tawar ini memang menyuguhkan rasa yang nikmat, lezat dan gurih. Ikan
graskap ini cukup banyak peminatnya membuat banyak orang tertarik membudidayakannya. Peluang usaha budidaya ikan graskap
ini bisa dikatakan sangat menjanjikan dan menguntungkan. Usaha ikan
graskap ini memang bisa dikatakan sangat bagus. Sejak dahulu hingga
sekarang bisni ternak ikan ini masih sangat menguntungkan dan
menjanjikan. Mungkin Anda memiliki ketertarikan dengan budidaya ikan
graskap! Jika iya tentunya bisnis budidaya ikan graskap ini akan sangat
menguntungkan. Dimana bisnis budidaya ikan graskap ini bisa Anda
jalankan dengan mudah. Seperti bisnis ternak ikan lainnya memang bisnis
budidaya ikan graskap ini membutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan
dalam menjalankan bisnis. Yang mana dengan bekal tekun ini maka bisnis
budidaya ikan graskap ini akan lancar dan menguntungkan. Memang besar
keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya ikan graskap. Jika Anda
tertarik mengetahui lebih dalam mengenai bisnis budidaya ikan graskap
maka dapat melihat ulasan lengkapnya disini. Kami akan membahas mengenai
ulasan peluang hingga analisa usahanya. Simak detail dari bisnis
budidaya ikan graskap langsung di bawah ini :
Memulai bisnis budidaya ikan graskap
Bisnis peternakan ikan graskap memang menjadi salah satu bisnis yang
tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya ikan graskap yang
menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis
budidaya ikan graskap ini tidak sulit. Bisa di mulai dengan mudah dengan
modal yang kecil. Anda dapat memulai bisnis budidaya ikan graskap di
lahan kecil atau pekarangan rumah.
Pelaku bisnis budidaya ikan graskap
Bisnis budidaya ikan graskap ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua
orang. Anda yang kini bingung mencari pilihan bisnis yang tepat. Dengan
kemauan dan minat yang tinggi maka bisnis budidaya ikan graskap ini
dapat Anda jalankan dengan mudah.
Konsumen bisnis budidaya ikan graskap
Konsumen budidaya ikan graskap memang tidaklah sulit, konsumen
budidaya ikan graskap cukup besar mulai dari konsumsi rumah tangga
hingga berbagai usaha kuliner.
Peralatan bisnis budidaya ikan graskap
Dalam bisnis budidaya ikan graskap membutuhkan beberapa peralatan
penting diantaranya timba, jaring, terpal, wadah dan jerigen, pompa
air, pembuatan kolam ikan graskap, pengadaan bibit ikan graskap, selang
dan paralon, peralatan pembersih kolam, sewa lahan, drum, dan lainnya.
Dengan adanya peralatan tersebut maka bisnis budidaya ikan graskap makin
maksimal.
Pemasaran budidaya ikan graskap
Dalam berjualan budidaya ikan graskap, Anda bisa memasarkannya dengan
cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran atau hotel. Juga dapat
memasarkannya ikan graskap bagus ke swalayan atau supermarket.
Karyawan bisnis budidaya ikan graskap
Karyawan dalam menjalankan bisnis budidaya ikan graskap bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaan.
Harga jual budidaya ikan graskap
Patokan harga untuk budidaya ikan graskap dapat Anda buat dalam
hitungan per kg dimana harga mulai Rp 24000 hingga Rp 40.000. Ini
tergantung dari harga ikan graskap yang ada di pasaran.
Keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya ikan graskap
Keuntungan bila Anda memilih terjun dalam peluang bisnis budidaya ikan graskap ini yakni merupakan bisnis peternakan ikan graskap yang paling menguntungkan. Sebab pemasaran ikan graskap terbilang mudah.
Kekurangan bisnis budidaya ikan graskap Segi kekurangan bisnis budidaya ikan graskap ialah budidaya ikan graskap memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat.
Analisa bisnis budidaya ikan graskap
Investasi
Peralatan | Harga | |
pengadaan bibit ikan graskap | Rp. | 2.152.700 |
selang dan paralon | Rp. | 85.500 |
timba | Rp. | 95.800 |
wadah dan jerigen | Rp. | 68.400 |
pompa air | Rp. | 204.800 |
pembuatan kolam ikan graskap | Rp. | 2.404.000 |
peralatan pembersih kolam | Rp. | 77.030 |
sewa lahan ikan graskap | Rp. | 1.317.000 |
drum | Rp. | 247.000 |
jaring | Rp. | 137.000 |
terpal dan selang | Rp. | 78.400 |
Peralatan tambahan yang lainnya | Rp. | 84.800 |
Jumlah Investasi | Rp. | 6.952.430 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | ||
Penyusutan pengadaan bibit ikan graskap 1/62 x Rp 2.152.700 | Rp. | 34.721 |
Penyusutan selang dan paralon 1/44 x Rp. 85.500 | Rp. | 1.943 |
Penyusutan timba 1/44 x Rp.95.800 | Rp. | 2.281 |
Penyusutan wadah dan jerigen 1/62 x Rp. 68.400 | Rp. | 1.103 |
Penyusutan pompa air 1/62 x Rp 204.800 | Rp. | 3.303 |
Penyusutan pembuatan kolam ikan graskap 1/62 x Rp 2.404.000 | Rp. | 38.774 |
Penyusutan peralatan pembersih kolam 1/44 x Rp.77.030 | Rp. | 1.751 |
Penyusutan sewa lahan ikan graskap 1/12 x Rp. 1317.000 | Rp. | 109.750 |
Penyusutan drum 1/44 x Rp. 247.000 | Rp. | 5.614 |
Penyusutan jaring 1/62 x Rp 137.000 | Rp. | 2.210 |
Penyusutan terpal dan selang 1/44 x Rp. 78.400 | Rp. | 1.782 |
Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp.84.800 | Rp. | 1.368 |
gaji karyawan | Rp. | 1.600.000 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 1.804.599 |
Biaya Variabel | |||||||
pakan | Rp. | 34.500 | x | 30 | = | Rp. | 1.035.000 |
pakan tambahan | Rp. | 19.400 | x | 30 | = | Rp. | 582.000 |
bahan lainnya | Rp. | 15.750 | x | 30 | = | Rp. | 472.500 |
vitamin | Rp. | 21.600 | x | 30 | = | Rp. | 648.000 |
obat-obatan | Rp. | 23.500 | x | 30 | = | Rp. | 705.000 |
pengemas | Rp. | 17.600 | x | 30 | = | Rp. | 528.000 |
biaya angkut | Rp. | 25.000 | x | 30 | = | Rp. | 750.000 |
air dan listrik | Rp. | 31.500 | x | 30 | = | Rp. | 945.000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | 5.665.500 |
Total Biaya Operasional | ||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 7.470.099 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
harga ikan graskap | |||||||
60 | kg | x | Rp. | 26.000 | = | Rp. | 1.560.000 |
Rp. | 1.560.000 | x | 7 | hr | = | Rp. | 10.920.000 |
Keuntungan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp. | 10.920.000 | – | 7.470.099 | = | Rp. | 3.449.901 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar