Penyuluh Perikanan Kab Musi Rawas
Peluang Usaha Budidaya Ikan Tembakang Dan Analisa Usahanya
Konsumen bisnis budidaya ikan tembakang
Konsumen budidaya ikan tembakang memang tidaklah sulit, konsumen budidaya ikan tembakang cukup besar mulai dari konsumsi rumah tangga hingga berbagai usaha kuliner.
Peralatan bisnis budidaya ikan tembakang
Dalam bisnis budidaya ikan tembakang membutuhkan beberapa peralatan penting diantaranya timba, jaring, terpal, wadah, pengadaan bibit ikan tembakang, selang dan paralon, dan jerigen, pompa air, pembuatan kolam ikan tembakang, peralatan pembersih kolam, sewa lahan, drum, dan lainnya. Dengan adanya peralatan tersebut maka bisnis budidaya ikan tembakang makin maksimal.
Pemasaran budidaya ikan tembakang
Dalam berjualan budidaya ikan tembakang, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran atau hotel. Juga dapat memasarkannya ikan tembakang bagus ke swalayan atau supermarket.
Karyawan bisnis budidaya ikan tembakang
Karyawan dalam menjalankan bisnis budidaya ikan tembakang bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaan.
Harga jual budidaya ikan tembakang
Patokan harga untuk budidaya ikan tembakang dapat Anda buat dalam hitungan per kg dimana harga mulai Rp 10.000 hingga Rp 30.000. Ini tergantung dari harga ikan tembakang yang ada di pasaran.
Keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya ikan tembakang
Keuntungan bila Anda memilih terjun dalam peluang bisnis budidaya ikan tembakang ini yakni merupakan bisnis peternakan ikan tembakang yang paling menguntungkan. Sebab pemasaran ikan tembakang terbilang mudah.
Kekurangan bisnis budidaya ikan tembakang
Segi kekurangan bisnis budidaya ikan tembakang ialah budidaya ikan tembakang memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat.
Analisa bisnis budidaya ikan tembakang
Investasi
Peralatan | Harga | |
pengadaan bibit ikan tembakang | Rp. | 2.112.700 |
selang dan paralon | Rp. | 81.100 |
timba | Rp. | 91.300 |
wadah dan jerigen | Rp. | 63.100 |
pompa air | Rp. | 212.000 |
pembuatan kolam ikan tembakang | Rp. | 2.211.000 |
peralatan pembersih kolam | Rp. | 71.130 |
sewa lahan ikan tembakang | Rp. | 1.310.000 |
drum | Rp. | 213.000 |
jaring | Rp. | 131.000 |
terpal dan selang | Rp. | 71.100 |
Peralatan tambahan yang lainnya | Rp. | 81.000 |
Jumlah Investasi | Rp. | 6.648.430 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | ||
Penyusutan pengadaan bibit ikan tembakang 1/62 x Rp 2.112.700 | Rp. | 34.076 |
Penyusutan selang dan paralon 1/44 x Rp. 81.100 | Rp. | 1.843 |
Penyusutan timba 1/44 x Rp.91.300 | Rp. | 2.174 |
Penyusutan wadah dan jerigen 1/62 x Rp. 63.100 | Rp. | 1.018 |
Penyusutan pompa air 1/62 x Rp 212.000 | Rp. | 3.419 |
Penyusutan pembuatan kolam ikan tembakang 1/62 x Rp 2.211.000 | Rp. | 35.661 |
Penyusutan peralatan pembersih kolam 1/44 x Rp.71.130 | Rp. | 1.617 |
Penyusutan sewa lahan ikan tembakang 1/12 x Rp. 1310.000 | Rp. | 109.167 |
Penyusutan drum 1/44 x Rp. 213.000 | Rp. | 4.841 |
Penyusutan jaring 1/62 x Rp 131.000 | Rp. | 2.113 |
Penyusutan terpal dan selang 1/44 x Rp. 71.100 | Rp. | 1.616 |
Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp.81.000 | Rp. | 1.306 |
gaji karyawan | Rp. | 1.600.000 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 1.798.851 |
Biaya Variabel | |||||||
pakan | Rp. | 45.500 | x | 30 | = | Rp. | 1.365.000 |
pakan tambahan | Rp. | 21.500 | x | 30 | = | Rp. | 645.000 |
bahan lainnya | Rp. | 13.650 | x | 30 | = | Rp. | 409.500 |
vitamin | Rp. | 23.500 | x | 30 | = | Rp. | 705.000 |
obat-obatan | Rp. | 21.400 | x | 30 | = | Rp. | 642.000 |
pengemas | Rp. | 12.200 | x | 30 | = | Rp. | 366.000 |
biaya angkut | Rp. | 22.300 | x | 30 | = | Rp. | 669.000 |
air dan listrik | Rp. | 30.500 | x | 30 | = | Rp. | 915.000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | 5.716.500 |
Total Biaya Operasional | ||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 7.515.351 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
harga ikan tembakang | |||||||
87 | kg | x | Rp. | 20.000 | = | Rp. | 1.740.000 |
Rp. | 1.740.000 | x | 6 | hr | = | Rp. | 10.440.000 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 10.440.000 | – | 7.515.351 | = | Rp. | 2.924.649 | |
Lama Balik Modal | |||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 6.648.430 | : | 2.924.649 | = | 2 | bln |
Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis budidaya ikan
tembakang sangat menguntungkan dimana modal Rp 6.648.430 dengan
kentungan per bulan Rp 2.924.649 dan balik modal dalam 2 bulan.
Demikian tadi ulasan peluang usaha budidaya ikan tembakang dan
analisa bisnisnya yang bisa dijadikan referensi memulai bisnis budidaya
ikan tembakang tersebut. Tertarik mencoba bisnis budidaya ikan
tembakang ? Bisnis budidaya ikan tembakang menjadi pilihan bisnis sangat
menguntungkan. Dalam menjalankan bisnis budidaya ikan tembakang jangan
lupa untuk menggunakan mesin pencetak pelet ikan agar bisnis berjalan
lancar juga maksimal. Semoga informasi mengenai peluang dari bisnis
budidaya ikan tembakang tersebut dapat bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar